Ammontare complessivo dei premi
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Ammontare complessivo dei premi 2025 | 12/03/2026 | (159.96 KB) | |
| Ammontare complessivo dei premi 2024 | 10/02/2025 | (71.03 KB) | |
| Ammontare complessivo dei premi 2023 | 13/03/2024 | (408.97 KB) | |
| Ammontare complessivo dei premi 2022 | 14/02/2023 | (83.71 KB) | |
| Ammontare complessivo dei premi 2021 | (84.52 KB) | ||
| Ammontare complessivo dei premi 2020 | (83.98 KB) | ||
| Ammontare complessivo dei premi 2015-2019 | (508.83 KB) | ||
| Criteri di incentivazione | (679.58 KB) | ||
Data di creazione:
20/12/2021
Data di ultima modifica:
10/02/2025