Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - DINTEC | 12,38 % | 87,62 % |
| 2025 | IV Trimestre | Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - DINTEC | 9,17 % | 90,83 % |
| 2025 | III Trimestre | Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - DINTEC | 28,87 % | 71,13 % |
| 2025 | II Trimestre | Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - DINTEC | 10,67 % | 89,33 % |
| 2025 | I Trimestre | Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - DINTEC | 10,62 % | 89,38 % |
| 2024 | IV Trimestre | Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - DINTEC | 15,35 % | 84,65 % |
| 2024 | III Trimestre | Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - DINTEC | 29,22 % | 70,78 % |
| 2024 | II Trimestre | Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - DINTEC | 9,25 % | 90,75 % |
| 2024 | I Trimestre | Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - DINTEC | 9,71 % | 90,29 % |
| 2023 | IV Trimestre | Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - DINTEC | 8,62 % | 91,38 % |
Data di creazione:
20/12/2021
Data di ultima modifica:
26/05/2026